Переходы полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100 для ПНД труб

Переходы полиэтиленовые ПЭ80, ПЭ100 для ПНД труб

Полиэтиленовые переходы ПЭ 80 и ПЭ 100 - соединительная часть трубопровода, предназначенная для соединения и перехода монтируемых труб ПНД с одного большего диаметра на меньший. Переходы ПЭ используются при строительстве напорных трубопроводов - водо- и газопроводов, номинальным давлением до 12.5, и 16 атмосфер соотвественно.

Переход литой

  • ПЭ 100 SDR 11
  • Рабочее давление: газ 1,0 МПа / вода 1,6 МПа
  • * ПЭ 80 / 100 SDR 11
Переход полиэтиленовый
d-d2 Вес, кг е* е1 L1 L2 Z
25-20 0,018 2,3 1,9 41 41 95
32-20 0,024 2,9 1,9 44 41 105
32-25 0,028 2,9 2,3 44 41 105
40-20 0,035 3,7 1,9 49 41 115
40-25 0,040 3,7 2,3 49 41 115
40-32 0,040 3,7 3 49 44 115
50-25 0,058 4,6 2,3 56 42 130
50-32 0,065 4,6 2,9 57 47 132
50-40 0,074 4,6 3,7 57 51 134
63-32* 0,095 5,8 3 63 47 127
63-40 0,120 5,8 3,7 64 51 146
63-50 0,140 5,8 4,6 64 58 152
75-50 0,200 6,8 4,6 65 57 150
75-63 0,225 6,8 5,8 70 65 166
90-50 0,466 8,2 4,6 80 57 180
90-63* 0,340 8,2 5,8 79 63 153
90-75 0,300 8,2 6,8 79 76 185
110-63* 0,410 10 5,8 82 63 184
110-75 0,490 10 6,8 84 74 185
110-90* 0,710 10 8,2 82 79 207
125-63 0,610 11,4 5,8 91 69 200
125-90 0,655 11,4 8,2 91 80 200
125-110 0,513 11,4 10 90 90 200
140-75 0,850 12,7 6,8 110 70 225
140-90 0,895 12,7 8,2 110 79 225
140-110 0,920 12,7 10 110 88 230
140-125 0,970 12,7 11,4 117 96 230
160-90 1,292 14,6 8,2 109 84 248
160-110* 1,040 14,6 10 98 82 208
160-125 1,405 14,6 11,4 122 95 245
160-140 1,585 14,6 12,7 122 115 260
180-90 1,530 16,4 8,2 105 79 237
180-110 1,530 16,1 10 105 82 245
180-125 1,720 16,4 11,4 105 87 245
180-140 1,840 16,7 12,7 120 110 270
180-160 1,980 16,4 14,6 126 125 270
200-140 2,120 18,2 12,7 125 112 270
200-160 2,310 18,2 14,6 122 122 275
200-180 2,430 18,2 16,4 126 120 275
225-110* 2,530 20,5 10 125 98 265
225-140 2,640 20,5 12,7 134 112 295
225-160* 2,850 20,5 14,6 125 98 265
225-180 3,120 20,5 16,4 128 120 290
225-200 3,320 20,5 18,2 126 120 290
250-160 3,255 22,7 14,6 149 100 290
250-180 3,705 22,7 16,4 151 107 295
250-220 4,050 22,7 18,2 151 116 302
250-225 4,380 22,7 20,5 156 124 310
280-200 4,850 25,4 18,2 140 112 333
280-225 5,850 25,4 20,5 140 120 335
280-250 6,085 25,4 22,7 140 130 340
315-225 6,540 28,6 20,5 150 120 365
315-250 7,900 28,6 22,7 150 130 365
315-280 8,100 28,6 25,4 150 139 365
355-250 8,800 32,2 22,7 165 130 390
355-280 9,100 32,2 25,4 165 150 390
355-315 9,500 32,2 28,6 165 139 415
400-280 9,890 36,3 25,4 180 150 415
400-315 10,420 36,3 28,6 180 165 420
400-355 11,130 36,3 32,2 180 165 420

Переход короткий

  • ПЭ 100 SDR 17
  • Рабочее давление: вода 1,0 МПа
  • * ПЭ 80 / 100 SDR 11/13,6/17/21/26
d-d2 Вес,кг S1 s2 L L1 L2
250-225* 0,830 14,8 13,4 70 24 30
280-225* 1,230 16,6 13,4 90 25 30
315-225* 1,860 18,7 13,4 110 30 30
315-250* 1,340 18,7 14,8 70 24 16
315-280* 1,160 18,7 16,6 52 24 16
355-225 3,100 21,1 18,7 140 57 40
355-250 3,000 21,1 14,8 13 54 40
355-280 2,700 21,1 16,6 120 53 40
355-315 2,400 21,1 18,7 110 53 40
400-225 4,600 23,7 13,4 160 64 40
400-250 4,400 23,7 14,8 150 61 40
400-280 4,100 23,7 16,6 140 60 40
400-315* 3,130 23,7 18,7 115 30 30
400-355* 2,350 23,7 21,1 70 30 30
450-280 6,000 26,7 16,6 160 65 40
450-315 5,400 26,7 18,7 140 55 40
450-355 5,000 26,7 21,1 130 57 40
450-400* 4,550 26,7 23,7 115 45 30
500-315 8,100 29,7 18,7 170 71 40
500-355 7,300 29,7 21,1 150 62 40
500-400* 6,530 29,7 23,7 140 50 35
500-450* 4,040 29,7 26,7 86 32 20
560-400 9,900 33,2 23,7 160 68 40
560-450 8,600 33,2 26,7 140 62 40
560-500 7,600 33,2 29,7 130 67 40
630-400 15,100 37,4 23,7 190 78 40
630-450 13,700 37,4 26,7 170 72 40
630-500* 10,490 37,4 29,7 150 43 30
630-560* 6,700 37,4 33,2 90 30 20
710-630 13,700 42,1 37,4 140 71 40
800-710 18,900 47,4 42,1 150 78 40
900-800 25,900 53,3 47,4 160 85 40
1000-900 30,600 59,3 53,3 150 75 40
ПолимерПайп - трубопроводные системы в Нижнем Новгороде
© 2024 год. Все права защищены.
Разработка сайта Веб-студия "Веста".