Муфта компрессионная

Муфта компрессионная

Муфта компрессионная с цанговыми зажами.
  • Активная система уплотнения (с зажимным кольцом); диаметр 16-63, двойная прокладка, диаметр 75-110, зажимное кольцо;
  • Монтаж без предварительной разборки;
  • Подходит для полиэтиленовых и труб из сшитого полиэтилена;
  • Давление для воды 16 бар;
  • Материал: полипропилен(PP);
  • Прокладка подходит для питьевых водопроводов, технический трубопроводов.
Компрессионная муфта
d(мм) PN Кол-во в
упаковке
Вес, кг d1(мм) d2(мм) L(мм) L1(мм) L2(мм)
16 10 175 0.075 22 44 117 57 32
20 10 175 0.078 22 44 122 60 32
25 10 100 0.109 28 52 122 60 31
32 10 50 0.159 34 60 126 60 25
40 10 - 0.261 42 77 178 88 40
50 10 - 0.339 52 88 195 96 46
63 10 - 0.573 66 106 214 105 45
75 10 - 1.412 78 134 290 143 53
90 10 - 1.726 93 156 314 155 61
110 10 - 2.271 114 177 354 172 71
Муфта компрессионная с наружной резьбой
  • Активная система уплотнения (с зажимным кольцом); диаметр 16-63, двойная прокладка, диаметр 75-110, зажимное кольцо;
  • Монтаж без предварительной разборки;
  • Подходит для полиэтиленовых и труб из сшитого полиэтилена;
  • Давление для воды 16 бар;
  • Материал: полипропилен(PP);
  • Прокладка подходит для питьевых водопроводов, технический трубопроводов.
  • Наружная резьба: ISO7 7
Муфта с наружной резьбой
d,(мм) R,(дюймы) PN Кол-во в 
упаковке
Вес, кг d1,(мм) d2,(мм) L,(мм) L1,(мм) L2,(мм)
16 1/2 10 350 0.039 22 44 73 27 52
16 3/4 10 325 0.040 22 44 71 31 57
20 1/2 10 350 0.035 22 44 76 24 55
20 3/4 10 325 0.037 22 44 75 25 55
25 1/2 10 200 0.050 28 52 81 32 61
25 3/4 10 200 0.063 28 52 80 29 60
25 1 10 200 0.064 28 52 80 32 60
32 3/4 10 125 0.066 34 60 83 26 63
32 1 10 125 0.085 34 60 83 26 63
32 11/4 10 125 0.069 34 60 81 25 60
40 1 10 - 0.138 42 77 104 30 78
40 11/4 10 - 0.139 42 77 105 30 78
40 11/2 10 - 0.138 42 77 105 30 78
50 11/2 10 - 0.160 52 88 109 32 82
50 2 10 - 0.165 52 88 109 32 82
63 11/2 10 - 0.317 66 106 128 43 103
63 2 10 - 0.328 66 106 133 43 103
63 21/2 10 - 0.577 65 117 160 41 119
75 2 10 - 0.773 78 134 173 56 136
75 21/2 10 - 0.776 78 134 174 56 136
75 3 10 - 0.789 78 134 178 56 136
90 2 10 - 0.967 93 160 205 68 168
90 21/2 10 - 0.983 93 156 203 68 161
90 3 10 - 0.993 93 156 203 68 161
90 4 10 - 1.038 93 156 203 68 161
110 4 10 - 1.301 114 177 226 71 175
Муфта компрессионная с внутренней резьбой
  • Активная система уплотнения (с зажимным кольцом); диаметр 16-63, двойная прокладка, диаметр 75-110, зажимное кольцо;
  • Монтаж без предварительной разборки;
  • Подходит для полиэтиленовых и труб из сшитого полиэтилена;
  • Давление для воды 16 бар;
  • Материал: полипропилен(PP);
  • Прокладка подходит для питьевых водопроводов, технический трубопроводов.
  • Внутренняя резьба: ISO 7 (параллельная)
Муфта компрессионная
d,(мм) Rp PN Кол-во в 
упаковке
Вес, кг d1,(мм) d2,(мм) L,(мм) L1,(мм) L2,(мм)
16 1/2 10 325 0.046 22 44 77 25 54
16 3/4 10 300 0.052 22 44 77 25 54
20 1/2 10 325 0.045 22 44 77 25 54
20 3/4 10 300 0.045 22 44 77 25 54
25 1/2 10 200 0.050 28 54 87 21 63
25 3/4 10 200 0.064 28 54 87 21 63
25 1 10 150 0.071 28 54 87 21 63
32 3/4 10 125 0.100 34 64 94 21 67
32 1 10 125 0.095 34 64 94 21 67
32 11/4 10 125 0.097 34 64 92 18 64
40 1 10 - 0.151 42 77 105 30 78
40 11/4 10 - 0.143 42 77 105 30 78
50 11/4 10 - 0.176 52 86 111 32 82
50 11/2 10 - 0.221 52 86 111 32 82
63 11/2 10 - 0.335 66 106 127 34 94
63 2 10 - 0.371 66 106 127 34 94
75 2 10 - 0.792 78 134 169 55 136
75 21/2 10 - 0.844 78 134 174 55 135
90 2 10 - 1.294 93 156 202 68 160
90 21/2 10 - 1.056 93 156 202 68 160
90 3 10 - 1.358 93 156 202 68 160
110 3 10 - 1.556 114 177 222 71 175
110 4 10 - 1.849 114 177 222 71 175
ПолимерПайп - трубопроводные системы в Нижнем Новгороде
© 2024 год. Все права защищены.
Разработка сайта Веб-студия "Веста".