Отводы сварные

Отводы сварные

Отвод сварной сегментный(секционный) 15°

Применяются для изменения направления прокладки водопровода на заданном участке.

Отвод сварной
d l Z Z1 Расчетная масса*, кг
Номин. Пред.откл. ± Номин. Пред.откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 344 13 356 0,32 0,40 0,47 0,48 0,60 0,72 0,86
110 175 7 344 13 358 0,49 0,60 0,71 0,73 0,90 1,09 1,30
125 180 7 354 13 370 0,65 0,80 0,94 0,97 1,20 1,45 1,73
140 185 7 364 13 382 0,84 1,03 1,22 1,26 1,55 1,88 2,24
160 190 7 374 13 394 1,13 1,39 1,64 1,70 2,09 2,53 3,03
180 193 7 380 13 403 1,47 1,80 2,12 2,19 2,70 3,27 3,91
200 198 7 390 13 415 1,86 2,29 2.70 2,79 3.43 4,17 4,98
225 203 8 400 15 428 2,43 2,98 3,53 3,64 4,48 5,44 6,50
250 310 10 610 19 642 4,50 5.52 6.53 6,74 8,30 10,07 12,03
280 310 10 610 19 646 5,68 6,97 8,24 8,51 10,5 12,7 15,2
315 360 10 708 19 748 8,34 10,2 12,1 12,5 15,4 18,6 22,3
355 360 10 708 19 754 10,7 13,1 15,5 16 19,7 23,8 28,5
400 368 10 723 19 775 13,9 17,1 20,2 20,9 25,7 31,1 37,2
450 425 10 836 19 894 20,3 24,9 29,5 30,4 37,4 45,4 54,3
500 433 10 851 19 916 25.7 31,5 37,3 38,5 47.4 57,5 68,7
560 443 10 871 19 943 33,2 40,7 48,1 49,7 61,2 74,2 -
630 450 15 885 29 966 43,1 52,8 62,4 64,5 79,3 96,2 -
710 680 20 1337 39 1429 80,9 99,2 117,2 121,1 149,0 - -
800 720 20 1415 39 1519 109,2 133,9 158,2 163,4 201,1 - -
900 780 20 1533 39 1650 150,1 184,1 217,5 224,7 - - -
1000 830 30 1632 59 1761 197,8 242,5 286,6 296,1 - - -
1200 880 30 1730 59 1885 304,8 373,8 - - - - -

 

Отвод сварной сегментный(секционный) 30°

Отвод сварной
d l Z Z1 Расчетная масса*, кг
Номин. Пред.откл. ± Номин. Пред.откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 327 13 349 0,33 0,41 0,48 0,50 0,62 0,75 0,89
110 175 7 327 13 354 0,51 0,62 0,73 0,76 0,93 1,13 1,35
125 180 7 336 13 367 0,68 0,83 0,98 1,02 1,25 1,52 1,81
140 185 7 345 13 380 0,88 1,08 1,28 1,32 1,62 1,97 2.35
160 190 7 355 13 395 1,19 1,47 1,73 1,79 2,20 2,67 3,19
180 193 7 360 13 405 1,55 1,90 2,25 2,32 2,86 3,47 4,15
200 198 7 369 13 419 1,98 2.43 2.88 2,97 3.66 4,44 5,30
225 203 8 379 15 435 2,61 3,20 3,78 3,90 4,80 5,82 6,96
250 310 10 578 19 641 4,74 5,81 6.87 7,09 8,73 10,6 12,7
280 310 10 578 19 648 6,01 7,38 8,72 9,00 11,1 13,4 16,1
315 360 10 672 19 751 8,81 10,8 12,8 13,2 16,2 19,7 23,5
355 360 10 672 19 761 11,3 13,9 16,4 17,0 20.9 25.3 30,3
400 368 10 687 19 787 14,9 18,3 21,6 22,3 27,4 33,3 39,8
450 425 10 793 19 906 21,7 26,6 31,4 32,5 40,0 48,5 57,9
500 433 10 808 19 933 27.6 33,8 40,0 41,3 50,8 61.7 73,7
560 443 10 827 19 967 35,9 44,0 52,0 53,7 66,1 80,1 -
630 450 15 840 29 997 46,8 57,4 67,9 70,1 86,3 105,6 -
710 735 20 1372 39 1549 92,4 113,3 133,9 138,3 170,2 206,4
800 770 20 1437 39 1637 123,9 152,0 179,6 185,5 228,3 276,9
900 820 20 1530 39 1755 168,2 206,2 243,7 251,8
1000 870 30 1623 59 1873 221,6 271,8 321,2 331,8
1200 905 30 1689 59 1989 338,8 415,5 490,9

 

Отвод сварной сегментный(секционный) 45° Отвод сварной
d* l а Z Z1 Расчетная масса*, кг
Номин. Пред. откл. ± Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 105 3 363 15 394 0,41 0,50 0,59 0,61 0,75 0,91 1,09
110 175 7 110 3 360 15 399 0,61 0,75 0,89 0,92 1,13 1,37 1,64
125 180 7 125 3 377 15 421 0,84 1,03 1,21 1,25 1,54 1,87 2,23
140 185 7 150 3 403 15 452 1,12 1,38 1,63 1,68 2,07 2,51 3,0
160 190 7 170 4 423 16 479 1,55 1,91 2,25 2,33 2,86 3,47 4,15
180 193 7 185 4 434 16 498 2,04 2,50 2,96 3,06 3,76 4,56 5,45
200 198 7 205 7 454 18 525 2,65 3,25 3,84 3,97 4,89 5,93 7,09
225 203 8 240 7 486 18 565 3,61 4,43 5,23 5,4 6,65 8,07 9,64
250 310 10 265 8 682 25 771 6,11 7,49 8,85 9,14 11,3 13,6 16,3
280 310 10 270 8 676 25 775 7,7 9,44 11,2 11,5 14,2 17,2 20,6
315 360 10 300 8 776 25 887 11,2 13,7 16,2 16,7 20,6 25,0 29,8
355 360 10 330 8 789 25 914 14,6 17,9 21,2 21,9 26,9 32,6 39,0
400 368 10 365 10 818 26 960 19,4 23,8 28,2 29,1 35,8 43,5 51,9
450 375 10 415 10 858 26 1017 26,1 31,9 37,7 39,0 48,0 58,2 69,5
500 433 10 460 10 980 26 1157 36,6 44,9 53,1 54,8 67,4 81,8 97,7
560 443 10 510 10 1022 26 1220 48,3 59,3 70,1 72,3 89,0 108
630 450 15 565 10 1059 35 1281 64,2 78,7 93,0 96,1 118 143
710 800 20 1000 30 2029 62 2280 145 177 210 217 266 323
800 850 20 1030 30 2109 62 2391 193 237 280 289 355 431
900 950 20 1090 30 2298 62 2616 267 328 387 400
1000 950 20 1150 40 2317 71 2670 337 412 487 504
1200 1100 30 1210 40 2555 71 2979 542 665 785

 

Отвод сварной сегментный(секционный) 60° Отвод сварной
d* l а Z Z1 Расчетная масса*, кг
Номин. Пред. откл. ± Номин. Пред. откл. Номин. Пред. откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 113 3 319 13 358 0,41 0,51 0,60 0,62 0,76 0,93 1,11
110 175 7 119 3 315 13 362 0,63 0,77 0,91 0,94 1,15 1,40 1,67
125 180 7 137 3 331 13 385 0,84 0,86 1,05 1,28 1,24 1,58 1,92
140 185 7 160 4 351 16 412 1,15 1,41 1,66 1,72 2,11 2,56 3,06
160 190 7 185 4 371 16 440 1,60 1,96 2,31 2,39 2,94 3,57 4,26
180 193 7 205 7 383 17 461 2,11 2,59 3,06 3,16 3,89 4,72 5,64
200 198 7 225 7 399 17 486 2,74 3,36 3,97 4,10 5,05 6,13 7,32
225 203 8 260 8 425 19 523 3,72 4,56 5,39 5,57 6,85 8,32 9,94
250 310 10 285 8 596 22 704 6,24 7,66 9,05 9,35 11,5 14,0 16,7
280 310 10 295 8 591 22 712 7,92 9,71 11,5 11,9 14,6 17,7 21,2
315 360 10 320 8 671 22 807 11,4 14,0 16,5 17,1 21,0 25,5 30,4
355 360 10 365 10 691 24 845 15,1 18,5 21,9 22,6 27,8 33,7 40,3
400 368 10 405 10 717 24 890 20,2 24,7 29,2 30,2 37,1 45,1 53,8
450 375 10 460 10 752 24 947 27,1 33,2 39,2 40,5 49,8 60,5 72,2
500 433 10 510 10 859 24 1076 38,0 46,6 55,1 56,8 70,0 84,9 101
560 443 10 565 10 894 24 1136 50,2 61,6 72,8 75,2 92,5 112
630 450 15 625 15 924 36 1197 66,8 81,9 96,8 100 123 355
710 850 20 1160 40 1950 65 2258 159 195 231 238 293 472
800 900 20 1190 40 2009 65 2356 211 259 306 316 389
900 900 20 1260 40 2024 65 2413 274 335 396 410
1000 950 30 1320 50 2104 88 2537 355 436 515 532
1200 1000 30 1400 50 2156 88 2675 540 663 783

 

Отвод сварной сегментный 90° односекционный Отвод сварной
d* l а Z Z1 Расчетная масса*,кг
Номин. Пред.откл. ± Номин. Пред.откл. Номин. Пред.откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 185 7 150 4 238 10 283 0,46 0,57 0,67 0,70 0,86 1,04 1,24
110 185 7 170 4 240 10 295 0,72 0,88 1,05 1,08 1,33 1,61 1,93
125 190 7 170 7 237 12 299 0,95 1,16 1,37 1,42 1,75 2,12 2,53
140 195 7 215 7 264 12 334 1,31 1,61 1,90 1,96 2,41 2,92 3,50
160 200 8 245 8 279 14 359 1,82 2,23 2,64 2,73 3,36 4,07 4,87
180 203 8 265 8 284 14 374 2,40 2,94 3,48 3,59 4,42 5,36 6,41
200 208 8 290 8 295 14 395 3,12 3,82 4,52 4,67 5,74 6,97 8,32
225 213 8 320 10 307 15 419 4,17 5,11 6,04 6,24 7,68 9,32 11,1
250 310 10 345 10 407 17 532 6,66 8,16 10,66 12,6 12,26 14,88 17,78
280 320 10 365 10 413 17 553 8,7 8,16 10,66 17,8 16,1 19,4 23,2
315 370 10 380 10 453 17 611 12,3 15,1 17,8 18,4 22,6 27,4 32,8
355 370 10 455 10 483 17 660 16,2 20,4 24,1 24,9 30,6 37,2 44,4
400 378 10 500 10 496 17 696 22,2 27,2 32,1 33,2 40,9 49,6 59,2
450 385 10 570 10 523 17 748 30,0 36,7 43,4 44,8 55,2 66,9 80,0
500 443 10 625 20 591 24 841 41,7 51,1 60,4 62,4 76,8 93,2 111,4
560 453 15 695 20 615 29 895 55,4 68,0 80,3 83,0 103 124
630 460 15 770 20 634 29 949 74,1 90,8 107 111 136 165
710 950 20 1490 50 1582 55 1937 189 231 273 282 347 422
800 1000 20 1540 50 1615 55 2015 250 307 362 374 460 559
900 1000 30 1600 50 1599 65 2049 322 395 466 482
1000 1050 30 1650 60 1626 91 2126 414 508 600 620
1200 1100 30 1750 60 1630 91 2230 628 770 910 - -
Отвод сварной сегментный 90° двухсекционный Отвод сварной
d* l а Z Z1 Расчетная масса*,кг
Номин. Пред.откл.± Номин. Пред.откл. Номин. Пред.откл. ± SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
90 175 7 113 3 263 11 308 0,49 0,61 0,71 0,74 0,91 1,10 1,32
110 175 7 119 3 257 11 312 0,75 0,91 1,08 1,12 1,37 1,67 1,99
125 180 7 137 3 276 11 338 1,04 1,27 1,50 1,55 1,91 2,31 2,77
140 185 7 160 4 301 12 371 1,41 1,73 2,05 2,11 2,60 3,15 3,77
160 190 7 185 4 326 12 406 2,00 2,45 2,90 2,99 3,68 4,47 5,34
180 193 7 205 7 341 17 431 2,67 3,28 3,87 4,0 4,93 5,98 7,14
200 198 7 225 7 359 17 459 3,50 4,29 5,07 5,24 6,44 7,82 9,34
225 203 8 260 8 393 19 506 4,84 5,93 7,01 7,24 8,91 10,8 12,9
250 310 10 285 8 508 21 641 7,75 9,50 11,2 11,6 14,2 17,3 20,7
280 310 10 295 8 516 21 648 9,82 12,1 14,2 14,7 18,1 22,0 26,2
315 360 10 320 8 567 21 724 14,0 17,1 20,2 20,9 25,7 31,2 37,3
355 360 10 365 10 599 24 776 18,9 23,1 27,3 28,2 34,7 42,1 50,3
400 368 10 405 10 628 24 828 25,4 31,2 36,8 38,1 46,8 56,8 67,9
450 375 10 460 10 674 24 899 34,6 42,5 50,2 51,8 63,8 77,4 92,5
500 433 10 510 10 764 24 1014 48,3 59,3 70,1 72,4 89,1 108 129
560 443 10 565 10 805 24 1085 64,6 79,2 93,6 96,7 119 144
630 450 15 625 10 843 29 1158 86,8 106 126 130 160 194
710 850 20 1160 40 1915 75 2270 213 261 309 319 393 476
800 900 20 1190 40 1940 75 2340 280 344 406 419 516 626
900 900 20 1260 40 1962 75 2412 365 447 528 546
1000 950 30 1320 50 2021 98 2521 472 578 683 706
1200 1000 30 1400 50 2034 98 2634 712 873 1032 -
ПолимерПайп - трубопроводные системы в Нижнем Новгороде
© 2024 год. Все права защищены.
Разработка сайта Веб-студия "Веста".